Piętra

ikona pięter
0 - 5

Liczba
lokali

ikona kluczy
116

Metraże
lokali

ikona metrażu
25 m²-
102 m²

Liczba
pokoi

ikona pokoi
1 - 4
ikona czasu

Termin realizacji

Zakończenie III kwartał 2028 roku

Lokale

Powierzchnia

25 m2 101 m2

Cena za m2

10500 13500

Liczba pokoi

Piętro

Widoczne lokale: 0/0

Nr ref. Budynek Piętro Pokoje Pow. użytkowa Cena za parking / garaż Cena za m2 Cena za lokal Cena całkowita Kontakt
WIDV-MS-226 - Rzut lokalu WIDV-MS-226 0 1 29,49 m2 43 000 zł 13 000 zł / m² 383 370 zł 426 370 zł Szczegóły
WIDV-MS-227 - Rzut lokalu WIDV-MS-227 0 1 29,48 m2 43 000 zł 13 000 zł / m² 383 240 zł 426 240 zł Szczegóły
WIDV-MS-228 - Rzut lokalu WIDV-MS-228 0 1 58,73 m2 43 000 zł 12 800 zł / m² 751 744 zł 794 744 zł Szczegóły
WIDV-MS-229 - Rzut lokalu WIDV-MS-229 0 2 41,19 m2 43 000 zł 12 700 zł / m² 523 113 zł 566 113 zł Szczegóły
WIDV-MS-230 - Rzut lokalu WIDV-MS-230 0 1 25,03 m2 43 000 zł 13 200 zł / m² 330 396 zł 373 396 zł Szczegóły
WIDV-MS-231 - Rzut lokalu WIDV-MS-231 0 3 57,91 m2 43 000 zł 12 800 zł / m² 741 248 zł 784 248 zł Szczegóły
WIDV-MS-232 - Rzut lokalu WIDV-MS-232 0 2 39,80 m2 43 000 zł 12 800 zł / m² 509 440 zł 552 440 zł Szczegóły
WIDV-MS-233 - Rzut lokalu WIDV-MS-233 0 3 58,11 m2 43 000 zł 12 800 zł / m² 743 808 zł 786 808 zł Szczegóły
WIDV-MS-234 - Rzut lokalu WIDV-MS-234 0 3 58,07 m2 43 000 zł 12 800 zł / m² 743 296 zł 786 296 zł Szczegóły
WIDV-MS-235 - Rzut lokalu WIDV-MS-235 0 2 41,50 m2 43 000 zł 12 700 zł / m² 527 050 zł 570 050 zł Szczegóły
WIDV-MS-236 - Rzut lokalu WIDV-MS-236 0 1 27,24 m2 43 000 zł 13 200 zł / m² 359 568 zł 402 568 zł Szczegóły
WIDV-MS-237 - Rzut lokalu WIDV-MS-237 1 2 42,11 m2 43 000 zł 12 200 zł / m² 513 742 zł 556 742 zł Szczegóły
WIDV-MS-238 - Rzut lokalu WIDV-MS-238 1 2 41,91 m2 43 000 zł 12 800 zł / m² 536 448 zł 579 448 zł Szczegóły
WIDV-MS-239 - Rzut lokalu WIDV-MS-239 1 3 58,11 m2 43 000 zł 12 400 zł / m² 720 564 zł 763 564 zł Szczegóły
WIDV-MS-240 - Rzut lokalu WIDV-MS-240 1 3 53,52 m2 43 000 zł 11 800 zł / m² 631 536 zł 674 536 zł Szczegóły
WIDV-MS-241 - Rzut lokalu WIDV-MS-241 1 2 39,03 m2 43 000 zł 12 500 zł / m² 487 875 zł 530 875 zł Szczegóły
WIDV-MS-242 - Rzut lokalu WIDV-MS-242 1 2 39,19 m2 43 000 zł 12 500 zł / m² 489 875 zł 532 875 zł Szczegóły
WIDV-MS-243 - Rzut lokalu WIDV-MS-243 1 2 39,80 m2 43 000 zł 12 500 zł / m² 497 500 zł 540 500 zł Szczegóły
WIDV-MS-244 - Rzut lokalu WIDV-MS-244 1 3 58,11 m2 43 000 zł 12 400 zł / m² 720 564 zł 763 564 zł Szczegóły
WIDV-MS-245 - Rzut lokalu WIDV-MS-245 1 3 58,07 m2 43 000 zł 12 400 zł / m² 720 068 zł 763 068 zł Szczegóły
WIDV-MS-246 - Rzut lokalu WIDV-MS-246 1 2 41,50 m2 43 000 zł 12 200 zł / m² 506 300 zł 549 300 zł Szczegóły
WIDV-MS-247 - Rzut lokalu WIDV-MS-247 1 2 41,09 m2 43 000 zł 12 200 zł / m² 501 298 zł 544 298 zł Szczegóły
WIDV-MS-248 - Rzut lokalu WIDV-MS-248 2 2 42,11 m2 43 000 zł 12 400 zł / m² 522 164 zł 565 164 zł Szczegóły
WIDV-MS-249 - Rzut lokalu WIDV-MS-249 2 2 41,91 m2 43 000 zł 12 400 zł / m² 519 684 zł 562 684 zł Szczegóły
WIDV-MS-250 - Rzut lokalu WIDV-MS-250 2 3 58,11 m2 43 000 zł 12 600 zł / m² 732 186 zł 775 186 zł Szczegóły
WIDV-MS-251 - Rzut lokalu WIDV-MS-251 2 3 53,55 m2 43 000 zł 12 000 zł / m² 642 600 zł 685 600 zł Szczegóły
WIDV-MS-252 - Rzut lokalu WIDV-MS-252 2 2 39,03 m2 43 000 zł 12 700 zł / m² 495 681 zł 538 681 zł Szczegóły
WIDV-MS-253 - Rzut lokalu WIDV-MS-253 2 2 39,19 m2 43 000 zł 12 700 zł / m² 497 713 zł 540 713 zł Szczegóły
WIDV-MS-254 - Rzut lokalu WIDV-MS-254 2 2 39,21 m2 43 000 zł 12 700 zł / m² 497 967 zł 540 967 zł Szczegóły
WIDV-MS-255 - Rzut lokalu WIDV-MS-255 2 2 39,80 m2 43 000 zł 12 700 zł / m² 505 460 zł 548 460 zł Szczegóły
WIDV-MS-256 - Rzut lokalu WIDV-MS-256 2 3 58,11 m2 43 000 zł 12 600 zł / m² 732 186 zł 775 186 zł Szczegóły
WIDV-MS-257 - Rzut lokalu WIDV-MS-257 2 3 58,07 m2 43 000 zł 12 600 zł / m² 731 682 zł 774 682 zł Szczegóły
WIDV-MS-258 - Rzut lokalu WIDV-MS-258 2 2 41,50 m2 43 000 zł 12 400 zł / m² 514 600 zł 557 600 zł Szczegóły
WIDV-MS-259 - Rzut lokalu WIDV-MS-259 2 2 41,09 m2 43 000 zł 12 400 zł / m² 509 516 zł 552 516 zł Szczegóły
WIDV-MS-260 - Rzut lokalu WIDV-MS-260 3 2 42,11 m2 43 000 zł 12 600 zł / m² 530 586 zł 573 586 zł Szczegóły
WIDV-MS-261 - Rzut lokalu WIDV-MS-261 3 2 41,91 m2 43 000 zł 12 600 zł / m² 528 066 zł 571 066 zł Szczegóły
WIDV-MS-262 - Rzut lokalu WIDV-MS-262 3 3 58,11 m2 43 000 zł 12 800 zł / m² 743 808 zł 786 808 zł Szczegóły
WIDV-MS-263 - Rzut lokalu WIDV-MS-263 3 3 53,55 m2 43 000 zł 12 800 zł / m² 685 440 zł 728 440 zł Szczegóły
WIDV-MS-264 - Rzut lokalu WIDV-MS-264 3 2 39,03 m2 43 000 zł 12 900 zł / m² 503 487 zł 546 487 zł Szczegóły
WIDV-MS-265 - Rzut lokalu WIDV-MS-265 3 2 39,19 m2 43 000 zł 12 900 zł / m² 505 551 zł 548 551 zł Szczegóły
WIDV-MS-266 - Rzut lokalu WIDV-MS-266 3 2 39,21 m2 43 000 zł 12 900 zł / m² 505 809 zł 548 809 zł Szczegóły
WIDV-MS-267 - Rzut lokalu WIDV-MS-267 3 2 39,80 m2 43 000 zł 12 900 zł / m² 513 420 zł 556 420 zł Szczegóły
WIDV-MS-268 - Rzut lokalu WIDV-MS-268 3 3 58,11 m2 43 000 zł 12 800 zł / m² 743 808 zł 786 808 zł Szczegóły
WIDV-MS-269 - Rzut lokalu WIDV-MS-269 3 3 58,07 m2 43 000 zł 12 800 zł / m² 743 296 zł 786 296 zł Szczegóły
WIDV-MS-270 - Rzut lokalu WIDV-MS-270 3 2 41,50 m2 43 000 zł 12 600 zł / m² 522 900 zł 565 900 zł Szczegóły
WIDV-MS-271 - Rzut lokalu WIDV-MS-271 3 2 41,09 m2 43 000 zł 12 600 zł / m² 517 734 zł 560 734 zł Szczegóły
WIDV-MS-272 - Rzut lokalu WIDV-MS-272 4 2 42,15 m2 43 000 zł 13 000 zł / m² 547 950 zł 590 950 zł Szczegóły
WIDV-MS-273 - Rzut lokalu WIDV-MS-273 4 2 41,91 m2 43 000 zł 13 000 zł / m² 544 830 zł 587 830 zł Szczegóły
WIDV-MS-274 - Rzut lokalu WIDV-MS-274 4 2 82,45 m2 43 000 zł 10 500 zł / m² 865 725 zł 908 725 zł Szczegóły
WIDV-MS-275 - Rzut lokalu WIDV-MS-275 4 3 58,12 m2 43 000 zł 13 500 zł / m² 784 620 zł 827 620 zł Szczegóły
WIDV-MS-276 - Rzut lokalu WIDV-MS-276 4 2 41,65 m2 43 000 zł 13 000 zł / m² 541 450 zł 584 450 zł Szczegóły
WIDV-MS-277 - Rzut lokalu WIDV-MS-277 4 2 41,10 m2 43 000 zł 13 000 zł / m² 534 300 zł 577 300 zł Szczegóły
WIDV-MS-278 - Rzut lokalu WIDV-MS-278 0 3 51,22 m2 43 000 zł 12 000 zł / m² 614 640 zł 657 640 zł Szczegóły
WIDV-MS-279 - Rzut lokalu WIDV-MS-279 0 2 46,47 m2 43 000 zł 12 000 zł / m² 557 640 zł 600 640 zł Szczegóły
WIDV-MS-280 - Rzut lokalu WIDV-MS-280 0 1 28,88 m2 43 000 zł 13 200 zł / m² 381 216 zł 424 216 zł Szczegóły
WIDV-MS-281 - Rzut lokalu WIDV-MS-281 0 2 39,26 m2 43 000 zł 12 800 zł / m² 502 528 zł 545 528 zł Szczegóły
WIDV-MS-282 - Rzut lokalu WIDV-MS-282 0 3 58,25 m2 43 000 zł 12 800 zł / m² 745 600 zł 788 600 zł Szczegóły
WIDV-MS-285 - Rzut lokalu WIDV-MS-285 0 2 39,22 m2 43 000 zł 12 800 zł / m² 502 016 zł 545 016 zł Szczegóły
WIDV-MS-286 - Rzut lokalu WIDV-MS-286 0 2 38,66 m2 43 000 zł 12 300 zł / m² 475 518 zł 518 518 zł Szczegóły
WIDV-MS-287 - Rzut lokalu WIDV-MS-287 1 2 41,60 m2 43 000 zł 12 200 zł / m² 507 520 zł 550 520 zł Szczegóły
WIDV-MS-288 - Rzut lokalu WIDV-MS-288 1 2 39,26 m2 43 000 zł 12 500 zł / m² 490 750 zł 533 750 zł Szczegóły
WIDV-MS-289 - Rzut lokalu WIDV-MS-289 1 3 58,24 m2 43 000 zł 12 400 zł / m² 722 176 zł 765 176 zł Szczegóły
WIDV-MS-290 - Rzut lokalu WIDV-MS-290 1 3 56,13 m2 43 000 zł 12 600 zł / m² 707 238 zł 750 238 zł Szczegóły
WIDV-MS-291 - Rzut lokalu WIDV-MS-291 1 2 38,29 m2 43 000 zł 12 500 zł / m² 478 625 zł 521 625 zł Szczegóły
WIDV-MS-292 - Rzut lokalu WIDV-MS-292 1 2 39,21 m2 43 000 zł 12 500 zł / m² 490 125 zł 533 125 zł Szczegóły
WIDV-MS-293 - Rzut lokalu WIDV-MS-293 1 2 38,66 m2 43 000 zł 12 500 zł / m² 483 250 zł 526 250 zł Szczegóły
WIDV-MS-294 - Rzut lokalu WIDV-MS-294 1 2 39,69 m2 43 000 zł 12 500 zł / m² 496 125 zł 539 125 zł Szczegóły
WIDV-MS-295 - Rzut lokalu WIDV-MS-295 1 3 53,76 m2 43 000 zł 11 800 zł / m² 634 368 zł 677 368 zł Szczegóły
WIDV-MS-296 - Rzut lokalu WIDV-MS-296 1 3 57,96 m2 43 000 zł 12 400 zł / m² 718 704 zł 761 704 zł Szczegóły
WIDV-MS-297 - Rzut lokalu WIDV-MS-297 1 2 41,85 m2 43 000 zł 12 200 zł / m² 510 570 zł 553 570 zł Szczegóły
WIDV-MS-298 - Rzut lokalu WIDV-MS-298 1 2 41,88 m2 43 000 zł 12 200 zł / m² 510 936 zł 553 936 zł Szczegóły
WIDV-MS-299 - Rzut lokalu WIDV-MS-299 2 2 41,59 m2 43 000 zł 12 400 zł / m² 515 716 zł 558 716 zł Szczegóły
WIDV-MS-300 - Rzut lokalu WIDV-MS-300 2 2 39,26 m2 43 000 zł 12 700 zł / m² 498 602 zł 541 602 zł Szczegóły
WIDV-MS-301 - Rzut lokalu WIDV-MS-301 2 3 58,24 m2 43 000 zł 12 600 zł / m² 733 824 zł 776 824 zł Szczegóły
WIDV-MS-302 - Rzut lokalu WIDV-MS-302 2 3 56,13 m2 43 000 zł 12 600 zł / m² 707 238 zł 750 238 zł Szczegóły
WIDV-MS-303 - Rzut lokalu WIDV-MS-303 2 2 38,29 m2 43 000 zł 12 700 zł / m² 486 283 zł 529 283 zł Szczegóły
WIDV-MS-304 - Rzut lokalu WIDV-MS-304 2 2 39,21 m2 43 000 zł 12 700 zł / m² 497 967 zł 540 967 zł Szczegóły
WIDV-MS-305 - Rzut lokalu WIDV-MS-305 2 2 38,66 m2 43 000 zł 12 700 zł / m² 490 982 zł 533 982 zł Szczegóły
WIDV-MS-306 - Rzut lokalu WIDV-MS-306 2 2 39,69 m2 43 000 zł 12 700 zł / m² 504 063 zł 547 063 zł Szczegóły
WIDV-MS-307 - Rzut lokalu WIDV-MS-307 2 3 53,77 m2 43 000 zł 12 600 zł / m² 677 502 zł 720 502 zł Szczegóły
WIDV-MS-308 - Rzut lokalu WIDV-MS-308 2 3 57,95 m2 43 000 zł 12 600 zł / m² 730 170 zł 773 170 zł Szczegóły
WIDV-MS-309 - Rzut lokalu WIDV-MS-309 2 2 41,83 m2 43 000 zł 12 400 zł / m² 518 692 zł 561 692 zł Szczegóły
WIDV-MS-310 - Rzut lokalu WIDV-MS-310 2 2 41,89 m2 43 000 zł 12 400 zł / m² 519 436 zł 562 436 zł Szczegóły
WIDV-MS-311 - Rzut lokalu WIDV-MS-311 3 2 41,64 m2 43 000 zł 12 600 zł / m² 524 664 zł 567 664 zł Szczegóły
WIDV-MS-312 - Rzut lokalu WIDV-MS-312 3 2 39,26 m2 43 000 zł 12 900 zł / m² 506 454 zł 549 454 zł Szczegóły
WIDV-MS-313 - Rzut lokalu WIDV-MS-313 3 3 58,25 m2 43 000 zł 12 800 zł / m² 745 600 zł 788 600 zł Szczegóły
WIDV-MS-314 - Rzut lokalu WIDV-MS-314 3 3 56,13 m2 43 000 zł 12 800 zł / m² 718 464 zł 761 464 zł Szczegóły
WIDV-MS-315 - Rzut lokalu WIDV-MS-315 3 2 38,29 m2 43 000 zł 12 900 zł / m² 493 941 zł 536 941 zł Szczegóły
WIDV-MS-316 - Rzut lokalu WIDV-MS-316 3 2 39,21 m2 43 000 zł 12 900 zł / m² 505 809 zł 548 809 zł Szczegóły
WIDV-MS-317 - Rzut lokalu WIDV-MS-317 3 2 38,66 m2 43 000 zł 12 900 zł / m² 498 714 zł 541 714 zł Szczegóły
WIDV-MS-318 - Rzut lokalu WIDV-MS-318 3 2 39,69 m2 43 000 zł 12 900 zł / m² 512 001 zł 555 001 zł Szczegóły
WIDV-MS-319 - Rzut lokalu WIDV-MS-319 3 3 53,77 m2 43 000 zł 12 200 zł / m² 655 994 zł 698 994 zł Szczegóły
WIDV-MS-320 - Rzut lokalu WIDV-MS-320 3 3 57,95 m2 43 000 zł 12 800 zł / m² 741 760 zł 784 760 zł Szczegóły
WIDV-MS-321 - Rzut lokalu WIDV-MS-321 3 2 41,83 m2 43 000 zł 12 600 zł / m² 527 058 zł 570 058 zł Szczegóły
WIDV-MS-322 - Rzut lokalu WIDV-MS-322 3 2 41,97 m2 43 000 zł 12 600 zł / m² 528 822 zł 571 822 zł Szczegóły
WIDV-MS-323 - Rzut lokalu WIDV-MS-323 4 2 41,59 m2 43 000 zł 13 000 zł / m² 540 670 zł 583 670 zł Szczegóły
WIDV-MS-324 - Rzut lokalu WIDV-MS-324 4 2 39,26 m2 43 000 zł 13 000 zł / m² 510 380 zł 553 380 zł Szczegóły
WIDV-MS-325 - Rzut lokalu WIDV-MS-325 4 3 58,29 m2 43 000 zł 13 500 zł / m² 786 915 zł 829 915 zł Szczegóły
WIDV-MS-326 - Rzut lokalu WIDV-MS-326 4 2 100,64 m2 43 000 zł 11 000 zł / m² 1 107 040 zł 1 150 040 zł Szczegóły
WIDV-MS-327 - Rzut lokalu WIDV-MS-327 4 2 67,17 m2 43 000 zł 10 700 zł / m² 718 719 zł 761 719 zł Szczegóły
WIDV-MS-328 - Rzut lokalu WIDV-MS-328 4 2 68,78 m2 43 000 zł 10 700 zł / m² 735 946 zł 778 946 zł Szczegóły
WIDV-MS-329 - Rzut lokalu WIDV-MS-329 4 2 67,92 m2 43 000 zł 10 700 zł / m² 726 744 zł 769 744 zł Szczegóły
WIDV-MS-330 - Rzut lokalu WIDV-MS-330 4 2 70,31 m2 43 000 zł 10 700 zł / m² 752 317 zł 795 317 zł Szczegóły
WIDV-MS-331 - Rzut lokalu WIDV-MS-331 4 2 82,92 m2 43 000 zł 10 500 zł / m² 870 660 zł 913 660 zł Szczegóły
WIDV-MS-332 - Rzut lokalu WIDV-MS-332 4 2 87,31 m2 43 000 zł 10 500 zł / m² 916 755 zł 959 755 zł Szczegóły
WIDV-MS-333 - Rzut lokalu WIDV-MS-333 4 2 41,83 m2 43 000 zł 13 000 zł / m² 543 790 zł 586 790 zł Szczegóły
WIDV-MS-334 Budynek A Rzut lokalu WIDV-MS-334 4 2 41,89 m2 43 000 zł 13 000 zł / m² 544 570 zł 587 570 zł Szczegóły

Prospekty informacyjne

Zapytaj o ofertę

Biuro w Radzyminie

Zadzwoń do nas i poznaj ofertę mieszkań z rynku pierwotnego

Lub wypełnij formularz






    O inwestycji

    Opis

    Willa Developer Marki Sp. z o.o., deweloper z Radzymina, rozpoczął realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym w Markach przy ulicy Leonida Teligi, w gminie Marki. Inwestycja „Apartamenty Teligi” to doskonała propozycja dla osób poszukujących mieszkania dla siebie bądź pod wynajem z bardzo dobrą komunikacją do Warszawy i okolicznych miejscowości.

    W ramach Inwestycji powstanie 116 funkcjonalnych apartamentów mieszkalnych o powierzchni od 25 m² do 102 m², z miejscami parkingowymi naziemnymi, miejscami postojowymi w garażu podziemnym, komórkami lokatorskimi zlokalizowanymi w hali garażowej i na piętrach, windami oraz pełną infrastrukturą techniczną. Będzie to czteropiętrowy budynek wraz z antresolami na piątym piętrze, zaprojektowany z dbałością o detale, wyróżniający się elegancką architekturą i wysoką jakością wykonania.

    Nowe mieszkania w Markach powstaną w atrakcyjnej lokalizacji niedaleko Warszawy. Bardzo dobrze skomunikowana okolica. W pobliżu znajdują się m.in. szkoły, przedszkola, Urząd Miasta, przystanki ZTM i prywatne,  Komisariat Policji, Poczta Polska, basen i liczne punkty handlowo-usługowe. Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do ul. Leonida Teligi i bardzo dobrą komunikację z Warszawą – tylko 30 minut samochodem do centrum.

    Harmonia i elegancja

    Inwestycja przy ul. Leonida Teligi w Markach to propozycja dla osób, które szukają harmonii między spokojem podmiejskiego życia a wygodnym dostępem do Warszawy. Nowoczesny budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym został zaprojektowany z myślą o komforcie, funkcjonalności i estetyce na najwyższym poziomie.

    Architektura obiektu łączy prostotę formy z eleganckimi detalami, tworząc ponadczasowy i przyjazny charakter zabudowy. W budynku zaplanowano szeroki wybór mieszkań o przemyślanych układach i zróżnicowanych metrażach – od kompaktowych lokali idealnych dla singli, po przestronne mieszkania rodzinne. Każde z nich posiada dostęp do prywatnej przestrzeni zewnętrznej w postaci balkonu, loggii lub ogródka, co znacząco podnosi komfort codziennego życia.

    Podziemna hala garażowa zapewnia wygodne i bezpieczne parkowanie, a dodatkowe komórki lokatorskie pozwalają na praktyczne zagospodarowanie przestrzeni. Teren wokół budynku został starannie zaplanowany – znajdą się tu zielone strefy wypoczynku, chodniki, oświetlenie oraz elementy małej architektury, które tworzą przyjazne miejsce do życia i integracji mieszkańców.

    Lokalizacja inwestycji to jeden z jej największych atutów. Marki to dynamicznie rozwijająca się miejscowość, oferująca dostęp do pełnej infrastruktury – szkół, przedszkoli, sklepów i punktów usługowych. Jednocześnie bliskość głównych tras komunikacyjnych umożliwia szybki i wygodny dojazd do Warszawy.

    To inwestycja, która łączy nowoczesne rozwiązania, wysoką jakość wykonania oraz atrakcyjne położenie, stanowiąc doskonały wybór zarówno do zamieszkania, jak i jako pewna lokata kapitału.

    Atuty inwestycji

    Atrakcyjna lokalizacja - spokojna, rozwijająca się część Marek z dobrym dostępem do Warszawy
    Szybki dojazd do Warszawy (samochodem i komunikacją publiczną), bliskość głównych arterii drogowych.
    Zróżnicowane metraże i przemyślane rozkłady – odpowiednie dla singli, par i rodzin
    Balkony, loggie lub ogródki przy mieszkaniach na parterze zwiększające komfort życia
    Garaż podziemny - bezpieczne miejsca postojowe, ochrona samochodów przed warunkami atmosferycznymi oraz ograniczenie ruchu na terenie osiedla.
    Komórki lokatorskie, pomieszczenia techniczne.
    Estetyczny wygląd budynku, dopasowany do współczesnych standardów.
    Zieleń, chodniki, oświetlenie oraz przestrzenie wspólne sprzyjające rekreacji i integracji mieszkańców.
    Bliskość szkół, przedszkoli oraz planowany plac zabaw.

    Dodatkowe informacje

    Potencjał inwestycyjny

    Rozwój Marek i rosnące zainteresowanie okolicą zwiększają wartość nieruchomości w czasie.

    Komfort i bezpieczeństwo

    Nowe budownictwo = wyższe standardy techniczne, lepsza izolacja akustyczna i termiczna.