Piętra

ikona pięter
0 - 7

Liczba
lokali

ikona kluczy
483

Metraże
lokali

ikona metrażu
30 - 88

Liczba
pokoi

ikona pokoi
1 - 4
ikona czasu

Termin realizacji

Budynek A zakończenie grudzień 2020 (I etap)
Budynki B i C zakończenie grudzień 2023 (II etap)
Budynek D zakończenie czerwiec 2027 (III etap)

Mieszkania

Powierzchnia

35 m2 79 m2

Cena za m2

6720 14498

Liczba pokoi

Piętro

Widoczne lokale: 0/0

Nr ref. Budynek Piętro Pokoje Pow. użytkowa Cena za parking / garaż Cena za m2 Cena za lokal Cena całkowita Kontakt
WDA-MS-56 Budynek A Rzut lokalu WDA-MS-56 0 3 66,03 m2 20 000 zł 9 900 zł / m² 653 697 zł 673 697 zł Szczegóły
WDA-MS-89 Budynek A Rzut lokalu WDA-MS-89 1 4 77,84 m2 40 000 zł 12 076 zł / m² 940 000 zł 980 000 zł Szczegóły
WDA-MS-92 Budynek A Rzut lokalu WDA-MS-92 0 3 68,54 m2 40 000 zł 9 900 zł / m² 678 546 zł 718 546 zł Szczegóły
WDA-MS-93 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-93 0 1 37,85 m2 40 000 zł 11 500 zł / m² 435 275 zł 475 275 zł Szczegóły
WDA-MS-94 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-94 0 2 40,23 m2 40 000 zł 11 500 zł / m² 462 645 zł 502 645 zł Szczegóły
WDA-MS-95 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-95 0 1 39,59 m2 40 000 zł 11 500 zł / m² 455 285 zł 495 285 zł Szczegóły
WDA-MS-98 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-98 0 1 39,93 m2 40 000 zł 11 500 zł / m² 459 195 zł 499 195 zł Szczegóły
WDA-MS-100 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-100 1 1 37,34 m2 40 000 zł 11 500 zł / m² 429 410 zł 469 410 zł Szczegóły
WDA-MS-101 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-101 1 2 40,67 m2 40 000 zł 11 500 zł / m² 467 705 zł 507 705 zł Szczegóły
WDA-MS-102 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-102 1 2 40,27 m2 40 000 zł 11 500 zł / m² 463 105 zł 503 105 zł Szczegóły
WDA-MS-103 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-103 1 2 40,46 m2 40 000 zł 11 500 zł / m² 465 290 zł 505 290 zł Szczegóły
WDA-MS-105 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-105 1 4 71,51 m2 40 000 zł 9 900 zł / m² 707 949 zł 747 949 zł Szczegóły
WDA-MS-106 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-106 2 1 38,19 m2 40 000 zł 11 500 zł / m² 439 185 zł 479 185 zł Szczegóły
WDA-MS-107 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-107 2 1 37,34 m2 40 000 zł 11 500 zł / m² 429 410 zł 469 410 zł Szczegóły
WDA-MS-108 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-108 2 2 40,67 m2 40 000 zł 11 500 zł / m² 467 705 zł 507 705 zł Szczegóły
WDA-MS-110 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-110 2 2 40,27 m2 40 000 zł 11 500 zł / m² 463 105 zł 503 105 zł Szczegóły
WDA-MS-111 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-111 2 4 71,51 m2 40 000 zł 9 900 zł / m² 707 949 zł 747 949 zł Szczegóły
WDA-MS-112 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-112 3 1 38,19 m2 40 000 zł 11 700 zł / m² 446 823 zł 486 823 zł Szczegóły
WDA-MS-113 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-113 3 1 37,34 m2 40 000 zł 11 700 zł / m² 436 878 zł 476 878 zł Szczegóły
WDA-MS-114 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-114 3 2 40,67 m2 40 000 zł 11 700 zł / m² 475 839 zł 515 839 zł Szczegóły
WDA-MS-115 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-115 3 2 40,27 m2 40 000 zł 11 700 zł / m² 471 159 zł 511 159 zł Szczegóły
WDA-MS-116 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-116 3 2 40,46 m2 40 000 zł 11 700 zł / m² 473 382 zł 513 382 zł Szczegóły
WDA-MS-117 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-117 3 3 51,97 m2 40 000 zł 11 200 zł / m² 582 064 zł 622 064 zł Szczegóły
WDA-MS-118 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-118 3 4 71,51 m2 40 000 zł 10 100 zł / m² 722 251 zł 762 251 zł Szczegóły
WDA-MS-119 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-119 4 1 37,34 m2 40 000 zł 11 700 zł / m² 436 878 zł 476 878 zł Szczegóły
WDA-MS-120 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-120 4 2 40,67 m2 40 000 zł 11 700 zł / m² 475 839 zł 515 839 zł Szczegóły
WDA-MS-121 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-121 4 2 40,27 m2 40 000 zł 11 700 zł / m² 471 159 zł 511 159 zł Szczegóły
WDA-MS-122 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-122 4 2 40,46 m2 40 000 zł 11 700 zł / m² 473 382 zł 513 382 zł Szczegóły
WDA-MS-123 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-123 4 4 71,51 m2 40 000 zł 10 100 zł / m² 722 251 zł 762 251 zł Szczegóły
WDA-MS-124 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-124 5 1 38,19 m2 40 000 zł 11 900 zł / m² 454 461 zł 494 461 zł Szczegóły
WDA-MS-125 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-125 5 1 37,34 m2 40 000 zł 11 900 zł / m² 444 346 zł 484 346 zł Szczegóły
WDA-MS-126 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-126 5 2 40,67 m2 40 000 zł 11 900 zł / m² 483 973 zł 523 973 zł Szczegóły
WDA-MS-127 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-127 5 2 40,27 m2 40 000 zł 11 900 zł / m² 479 213 zł 519 213 zł Szczegóły
WDA-MS-128 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-128 5 2 40,46 m2 40 000 zł 11 900 zł / m² 481 474 zł 521 474 zł Szczegóły
WDA-MS-129 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-129 5 3 51,97 m2 40 000 zł 11 400 zł / m² 592 458 zł 632 458 zł Szczegóły
WDA-MS-130 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-130 5 4 71,51 m2 40 000 zł 10 300 zł / m² 736 553 zł 776 553 zł Szczegóły
WDA-MS-131 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-131 6 1 38,19 m2 40 000 zł 11 900 zł / m² 454 461 zł 494 461 zł Szczegóły
WDA-MS-132 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-132 6 1 37,34 m2 40 000 zł 11 900 zł / m² 444 346 zł 484 346 zł Szczegóły
WDA-MS-133 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-133 6 2 40,67 m2 40 000 zł 11 900 zł / m² 483 973 zł 523 973 zł Szczegóły
WDA-MS-134 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-134 6 2 40,46 m2 40 000 zł 11 900 zł / m² 481 474 zł 521 474 zł Szczegóły
WDA-MS-135 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-135 6 4 71,51 m2 40 000 zł 10 300 zł / m² 736 553 zł 776 553 zł Szczegóły
WDA-MS-136 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-136 7 1 38,19 m2 40 000 zł 11 900 zł / m² 454 461 zł 494 461 zł Szczegóły
WDA-MS-137 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-137 7 1 37,34 m2 40 000 zł 11 900 zł / m² 444 346 zł 484 346 zł Szczegóły
WDA-MS-139 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-139 7 4 71,51 m2 40 000 zł 10 300 zł / m² 736 553 zł 776 553 zł Szczegóły
WDA-MS-140 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-140 4 1 38,19 m2 40 000 zł 11 700 zł / m² 446 823 zł 486 823 zł Szczegóły
WDA-MS-141 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-141 0 2 37,35 m2 40 000 zł 11 500 zł / m² 429 525 zł 469 525 zł Szczegóły
WDA-MS-160 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-160 0 2 35,00 m2 40 000 zł 11 500 zł / m² 402 500 zł 442 500 zł Szczegóły
WDA-MS-161 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-161 0 3 53,95 m2 40 000 zł 10 500 zł / m² 566 475 zł 606 475 zł Szczegóły
WDA-MS-162 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-162 0 3 49,04 m2 40 000 zł 10 900 zł / m² 534 536 zł 574 536 zł Szczegóły
WDA-MS-163 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-163 0 3 48,65 m2 40 000 zł 10 900 zł / m² 530 285 zł 570 285 zł Szczegóły
WDA-MS-164 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-164 1 1 37,97 m2 40 000 zł 11 500 zł / m² 436 655 zł 476 655 zł Szczegóły
WDA-MS-165 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-165 2 1 37,97 m2 40 000 zł 11 500 zł / m² 436 655 zł 476 655 zł Szczegóły
WDA-MS-166 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-166 3 1 37,97 m2 40 000 zł 11 700 zł / m² 444 249 zł 484 249 zł Szczegóły
WDA-MS-167 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-167 4 1 37,97 m2 40 000 zł 11 700 zł / m² 444 249 zł 484 249 zł Szczegóły
WDA-MS-168 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-168 5 1 37,97 m2 40 000 zł 11 900 zł / m² 451 843 zł 491 843 zł Szczegóły
WDA-MS-169 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-169 6 1 37,97 m2 40 000 zł 11 900 zł / m² 451 843 zł 491 843 zł Szczegóły
WDA-MS-170 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-170 7 1 37,97 m2 40 000 zł 11 900 zł / m² 451 843 zł 491 843 zł Szczegóły
WDA-MS-171 Budynku D Rzut lokalu WDA-MS-171 1 3 56,36 m2 40 000 zł 10 500 zł / m² 591 780 zł 631 780 zł Szczegóły
WDA-MS-172 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-172 1 3 55,15 m2 40 000 zł 10 500 zł / m² 579 075 zł 619 075 zł Szczegóły
WDA-MS-173 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-173 1 3 49,85 m2 40 000 zł 10 900 zł / m² 543 365 zł 583 365 zł Szczegóły
WDA-MS-174 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-174 1 3 49,21 m2 40 000 zł 10 900 zł / m² 536 389 zł 576 389 zł Szczegóły
WDA-MS-175 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-175 1 4 78,91 m2 40 000 zł 9 900 zł / m² 781 209 zł 821 209 zł Szczegóły
WDA-MS-176 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-176 2 3 56,36 m2 40 000 zł 10 500 zł / m² 591 780 zł 631 780 zł Szczegóły
WDA-MS-177 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-177 2 3 55,15 m2 40 000 zł 10 500 zł / m² 579 075 zł 619 075 zł Szczegóły
WDA-MS-178 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-178 2 3 49,85 m2 40 000 zł 10 900 zł / m² 543 365 zł 583 365 zł Szczegóły
WDA-MS-179 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-179 2 3 49,21 m2 40 000 zł 10 900 zł / m² 536 389 zł 576 389 zł Szczegóły
WDA-MS-180 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-180 2 4 78,91 m2 40 000 zł 9 900 zł / m² 781 209 zł 821 209 zł Szczegóły
WDA-MS-181 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-181 3 3 56,36 m2 40 000 zł 10 700 zł / m² 603 052 zł 643 052 zł Szczegóły
WDA-MS-182 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-182 3 3 55,15 m2 40 000 zł 10 700 zł / m² 590 105 zł 630 105 zł Szczegóły
WDA-MS-183 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-183 3 3 49,85 m2 40 000 zł 11 200 zł / m² 558 320 zł 598 320 zł Szczegóły
WDA-MS-184 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-184 3 3 49,21 m2 40 000 zł 11 200 zł / m² 551 152 zł 591 152 zł Szczegóły
WDA-MS-185 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-185 3 4 78,91 m2 40 000 zł 6 720 zł / m² 530 285 zł 570 285 zł Szczegóły
WDA-MS-186 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-186 4 3 56,36 m2 40 000 zł 10 700 zł / m² 603 052 zł 643 052 zł Szczegóły
WDA-MS-187 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-187 4 3 55,15 m2 40 000 zł 10 700 zł / m² 590 105 zł 630 105 zł Szczegóły
WDA-MS-188 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-188 4 3 49,85 m2 40 000 zł 11 200 zł / m² 558 320 zł 598 320 zł Szczegóły
WDA-MS-189 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-189 4 3 49,21 m2 40 000 zł 11 200 zł / m² 551 152 zł 591 152 zł Szczegóły
WDA-MS-190 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-190 4 4 78,91 m2 40 000 zł 10 100 zł / m² 796 991 zł 836 991 zł Szczegóły
WDA-MS-191 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-191 5 3 56,36 m2 40 000 zł 10 900 zł / m² 614 324 zł 654 324 zł Szczegóły
WDA-MS-192 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-192 5 3 55,15 m2 40 000 zł 10 900 zł / m² 601 135 zł 641 135 zł Szczegóły
WDA-MS-193 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-193 5 3 49,85 m2 40 000 zł 11 400 zł / m² 568 290 zł 608 290 zł Szczegóły
WDA-MS-194 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-194 5 2 42,17 m2 40 000 zł 11 900 zł / m² 501 823 zł 541 823 zł Szczegóły
WDA-MS-195 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-195 5 2 46,88 m2 40 000 zł 12 309 zł / m² 577 029 zł 617 029 zł Szczegóły
WDA-MS-196 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-196 6 3 56,36 m2 40 000 zł 10 900 zł / m² 614 324 zł 654 324 zł Szczegóły
WDA-MS-197 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-197 6 3 55,15 m2 40 000 zł 10 900 zł / m² 601 135 zł 641 135 zł Szczegóły
WDA-MS-198 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-198 6 3 49,85 m2 40 000 zł 11 400 zł / m² 568 290 zł 608 290 zł Szczegóły
WDA-MS-199 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-199 6 2 42,17 m2 40 000 zł 11 900 zł / m² 501 823 zł 541 823 zł Szczegóły
WDA-MS-200 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-200 6 2 46,88 m2 40 000 zł 11 900 zł / m² 557 872 zł 597 872 zł Szczegóły
WDA-MS-201 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-201 7 3 56,36 m2 40 000 zł 10 900 zł / m² 614 324 zł 654 324 zł Szczegóły
WDA-MS-202 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-202 7 3 55,15 m2 40 000 zł 10 900 zł / m² 601 135 zł 641 135 zł Szczegóły
WDA-MS-203 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-203 7 2 42,17 m2 40 000 zł 11 900 zł / m² 501 823 zł 541 823 zł Szczegóły
WDA-MS-204 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-204 7 2 46,88 m2 40 000 zł 11 900 zł / m² 557 872 zł 597 872 zł Szczegóły
WDA-MS-336 Budynek A Rzut lokalu WDA-MS-336 0 4 78,24 m2 40 000 zł 9 400 zł / m² 735 456 zł 775 456 zł Szczegóły
WDA-MS-337 Budynek D Rzut lokalu WDA-MS-337 1 1 38,19 m2 40 000 zł 11 500 zł / m² 439 185 zł 479 185 zł Szczegóły
WDRR-MS-142 Budynek C Rzut lokalu WDRR-MS-142 0 2 37,82 m2 40 000 zł 14 497 zł / m² 548 284 zł 588 284 zł Szczegóły
WDRR-MS-143 Budynek C Rzut lokalu WDRR-MS-143 1 1 41,51 m2 40 000 zł 10 900 zł / m² 452 459 zł 492 459 zł Szczegóły
WDRR-MS-146 Budynek C Rzut lokalu WDRR-MS-146 2 1 41,50 m2 40 000 zł 10 900 zł / m² 452 350 zł 492 350 zł Szczegóły
WDRR-MS-148 Budynek C Rzut lokalu WDRR-MS-148 4 2 41,51 m2 40 000 zł 10 900 zł / m² 452 459 zł 492 459 zł Szczegóły
WDRR-MS-149 Budynek C Rzut lokalu WDRR-MS-149 5 1 41,53 m2 40 000 zł 10 900 zł / m² 452 677 zł 492 677 zł Szczegóły
WDRR-MS-152 Budynek C Rzut lokalu WDRR-MS-152 0 1 40,31 m2 40 000 zł 10 900 zł / m² 439 379 zł 479 379 zł Szczegóły
WDRR-MS-154 Budynek C Rzut lokalu WDRR-MS-154 1 1 40,55 m2 40 000 zł 10 900 zł / m² 441 995 zł 481 995 zł Szczegóły
WDRR-MS-155 Budynek C Rzut lokalu WDRR-MS-155 2 1 40,48 m2 40 000 zł 10 900 zł / m² 441 232 zł 481 232 zł Szczegóły
WDRR-MS-156 Budynek C Rzut lokalu WDRR-MS-156 3 1 40,36 m2 40 000 zł 10 900 zł / m² 439 924 zł 479 924 zł Szczegóły
WDRR-MS-157 Budynek C Rzut lokalu WDRR-MS-157 4 1 40,47 m2 40 000 zł 10 900 zł / m² 441 123 zł 481 123 zł Szczegóły
WDRR-MS-158 Budynek C Rzut lokalu WDRR-MS-158 5 1 40,36 m2 40 000 zł 10 900 zł / m² 439 924 zł 479 924 zł Szczegóły
WDRR-MS-335 Budynek C Rzut lokalu WDRR-MS-335 1 1 38,17 m2 40 000 zł 10 900 zł / m² 416 053 zł 456 053 zł Szczegóły

Prospekty informacyjne

Zapytaj o ofertę

Biuro sprzedaży Toruń

Zadzwoń do nas i poznaj ofertę mieszkań z rynku pierwotnego

Lub wypełnij formularz






    O inwestycji

    Apartamenty Lubicka

    Lubicka Apartamenty to nowy kompleks budynków położony w samym sercu Jakubskiego Przedmieścia. Osiedle zaprojektowano z myślą o bezpieczeństwie i komforcie przyszłych mieszkańców. Przestronne, nasłonecznione wnętrza, balkony, loggie i ogródki na parterze, a także winda oraz miejsca parkingowe w hali garażowej, zapewnią wygodę nawet najbardziej wymagającym klientom. Osiedle z infrastrukturą i układem drogowym, częściowo zamknięte – do wyłącznej dyspozycji mieszkańców.

    Mieszkania na sprzedaż – Toruń 

    Odkryj wyjątkową inwestycję mieszkaniową w sercu Jakubskiego Przedmieścia! Nowoczesne nowe mieszkania w Toruniu w kompleksie Lubicka Apartamenty to idealne miejsce dla osób ceniących sobie komfort i bezpieczeństwo. Przestronne i słoneczne wnętrza, balkony, loggie oraz ogródki na parterze zapewnią wygodę nawet najbardziej wymagającym klientom.

    Nasze osiedle zostało zaprojektowane z myślą o Twoich potrzebach. Do dyspozycji mieszkańców są cichobieżne windy, miejsca parkingowe w podziemnej hali garażowej oraz infrastruktura drogowa dostępna wyłącznie dla mieszkańców. Mieszkania na sprzedaż prosto od dewelopera, który cieszy się dużym zaufaniem to najlepszy wybór.

    Odkryj oferty z rynku pierwotnego w Toruniu

    Lubicka Apartamenty to wyjątkowa inwestycja oferująca mieszkania na sprzedaż w Toruniu, idealne dla osób poszukujących komfortu i dogodnej lokalizacji. Kompleks znajduje się na malowniczym Jakubskim Przedmieściu, łącząc bliskość centrum z harmonią i spokojem osiedla.

    Zaprojektowane z myślą o wygodzie i nowoczesnym stylu życia, nowe mieszkania mają jasne, przestronne wnętrza, funkcjonalne układy pomieszczeń oraz balkony i loggie, które idealnie doświetlają każde wnętrze. W mieszkaniach na parterze znajdują się przytulne ogródki, zapewniając mieszkańcom przestrzeń na relaks i kontakt z naturą.

    Atuty inwestycji

    Bliskość centrum.
    Bardzo dobrze skomunikowana lokalizacja.
    Oferta mieszkań o zróżnicowanych powierzchniach.
    Funkcjonalne rozkłady pomieszczeń oraz przestronne balkony i tarasy.
    Własne ogródki dla mieszkań położonych na parterze.
    Miejsca garażowe i komórki lokatorskie.

    Dodatkowe informacje

    • Ogrzewanie miejskie.
    • Sprawdzona wysoka jakość użytych materiałów budowlanych np. balustrady na balkonach ze stali nierdzewnej z wypełnieniem szkłem bezpiecznym, okna w kolorze antracytowym czy gres na balkonach.
    • Nowoczesne, cichobieżne i oszczędne windy.
    • Możliwość swobodnej elastycznej aranżacji indywidualnej przestrzeni lokalu w tym punktów elektrycznych, pozostałych mediów oraz ścian działowych Telewizja kablowa, internet oraz telefon.
    • Szczególna dbałość o detale skutkująca wydłużonym okresem bezusterkowej eksploatacji oraz wyrażająca się zadowoleniem klientów.
    • Elastyczne podejście do potrzeb klientów, możliwość płatności w ratach, umowa przedwstępna gwarantująca stałą cenę.