05-250 Radzymin
Zakończenie budowy: IV kwartał 2027 r.
Piętra
Liczba
lokali
Metraże
lokali
Liczba
pokoi
Zakończenie budowy: IV kwartał 2027 r.
| Kontakt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brakuje prefiksu Virgo dla tej inwestycji. | ||||||||
Rezydencja Porcelanowa to nowe mieszkania w Kole przy ul. Cegielnianej. Willa Developer buduje tu osiedle realizowane etapami – w Etapie I powstaje jeden budynek wielorodzinny z windą i piwnicą: 59 mieszkań. W ofercie są kawalerki oraz mieszkania 2- i 3-pokojowe o powierzchni od 25,10 do 56,58 m² – do zamieszkania albo na wynajem. Zakończenie budowy planujemy na IV kwartał 2027 r.
Budynek ma parter i cztery piętra. Przy budynku będą naziemne miejsca postojowe – w Etapie I nie ma hali garażowej.
Nazwa nawiązuje do kolskiej tradycji fajansu i porcelany. Budynek powstaje przy ul. Cegielnianej (działka nr 11/7) – sklepy, szkoły, przedszkola, apteki i przychodnie w okolicy pokazuje mapa w sekcji „Lokalizacja”.
Mieszkania mają przemyślane układy – od kawalerek po mieszkania 3-pokojowe dla rodzin. Do mieszkań na parterze należą ogródki, a do większości mieszkań na piętrach – loggie. Wokół budynku projekt przewiduje zieleń, plac zabaw i miejsce do odpoczynku.
Cena mieszkań: 8 900 zł za m² brutto. Miejsce postojowe naziemne: 25 000 zł brutto (osobno). Ceny wszystkich mieszkań – w tabeli poniżej.
| Mieszkanie | Piętro | Pokoje | Powierzchnia użytkowa | Ogródek / loggia | Cena za m² | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | parter | 3 | 56,58 m² | ogródek 41,69 m² | 8 900 zł | 503 562 zł |
| 1.02 | parter | 2 | 37,20 m² | ogródek 27,13 m² | 8 900 zł | 331 080 zł |
| 1.03 | parter | 2 | 39,11 m² | ogródek 29,16 m² | 8 900 zł | 348 079 zł |
| 1.04 | parter | 2 | 37,01 m² | ogródek 27,13 m² | 8 900 zł | 329 389 zł |
| 1.05 | parter | 2 | 40,04 m² | ogródek 29,16 m² | 8 900 zł | 356 356 zł |
| 1.06 | parter | 3 | 50,72 m² | ogródek 31,47 m² | 8 900 zł | 451 408 zł |
| 1.07 | parter | 2 | 39,37 m² | ogródek 31,86 m² | 8 900 zł | 350 393 zł |
| 1.08 | parter | 2 | 39,32 m² | ogródek 29,16 m² | 8 900 zł | 349 948 zł |
| 1.09 | parter | 2 | 37,02 m² | ogródek 26,93 m² | 8 900 zł | 329 478 zł |
| 1.10 | parter | 1 | 25,10 m² | ogródek 15,74 m² | 8 900 zł | 223 390 zł |
| 1.11 | parter | 3 | 55,82 m² | ogródek 41,69 m² | 8 900 zł | 496 798 zł |
| 2.01 | 1 | 3 | 56,58 m² | loggia 8,61 m² | 8 900 zł | 503 562 zł |
| 2.02 | 1 | 2 | 37,20 m² | loggia 4,10 m² | 8 900 zł | 331 080 zł |
| 2.03 | 1 | 2 | 39,11 m² | loggia 4,50 m² | 8 900 zł | 348 079 zł |
| 2.04 | 1 | 2 | 37,01 m² | loggia 4,16 m² | 8 900 zł | 329 389 zł |
| 2.05 | 1 | 2 | 40,04 m² | loggia 4,50 m² | 8 900 zł | 356 356 zł |
| 2.06 | 1 | 3 | 50,72 m² | loggia 5,24 m² | 8 900 zł | 451 408 zł |
| 2.07 | 1 | 2 | 39,37 m² | loggia 5,62 m² | 8 900 zł | 350 393 zł |
| 2.08 | 1 | 2 | 39,32 m² | loggia 4,50 m² | 8 900 zł | 349 948 zł |
| 2.09 | 1 | 2 | 37,02 m² | loggia 4,16 m² | 8 900 zł | 329 478 zł |
| 2.10 | 1 | 1 | 25,21 m² | – | 8 900 zł | 224 369 zł |
| 2.11 | 1 | 2 | 38,21 m² | loggia 4,10 m² | 8 900 zł | 340 069 zł |
| 2.12 | 1 | 3 | 55,82 m² | loggia 9,32 m² | 8 900 zł | 496 798 zł |
| 3.01 | 2 | 3 | 56,58 m² | loggia 8,61 m² | 8 900 zł | 503 562 zł |
| 3.02 | 2 | 2 | 37,20 m² | loggia 4,10 m² | 8 900 zł | 331 080 zł |
| 3.03 | 2 | 2 | 39,11 m² | loggia 4,50 m² | 8 900 zł | 348 079 zł |
| 3.04 | 2 | 2 | 37,01 m² | loggia 4,16 m² | 8 900 zł | 329 389 zł |
| 3.05 | 2 | 2 | 40,04 m² | loggia 4,50 m² | 8 900 zł | 356 356 zł |
| 3.06 | 2 | 3 | 50,72 m² | loggia 5,24 m² | 8 900 zł | 451 408 zł |
| 3.07 | 2 | 2 | 39,37 m² | loggia 5,62 m² | 8 900 zł | 350 393 zł |
| 3.08 | 2 | 2 | 39,32 m² | loggia 4,50 m² | 8 900 zł | 349 948 zł |
| 3.09 | 2 | 2 | 37,02 m² | loggia 4,16 m² | 8 900 zł | 329 478 zł |
| 3.10 | 2 | 1 | 25,28 m² | – | 8 900 zł | 224 992 zł |
| 3.11 | 2 | 2 | 38,21 m² | loggia 4,10 m² | 8 900 zł | 340 069 zł |
| 3.12 | 2 | 3 | 55,82 m² | loggia 9,32 m² | 8 900 zł | 496 798 zł |
| 4.01 | 3 | 3 | 56,58 m² | loggia 8,61 m² | 8 900 zł | 503 562 zł |
| 4.02 | 3 | 2 | 37,20 m² | loggia 4,10 m² | 8 900 zł | 331 080 zł |
| 4.03 | 3 | 2 | 39,11 m² | loggia 4,50 m² | 8 900 zł | 348 079 zł |
| 4.04 | 3 | 2 | 37,01 m² | loggia 4,16 m² | 8 900 zł | 329 389 zł |
| 4.05 | 3 | 2 | 40,04 m² | loggia 4,50 m² | 8 900 zł | 356 356 zł |
| 4.06 | 3 | 3 | 50,72 m² | loggia 5,24 m² | 8 900 zł | 451 408 zł |
| 4.07 | 3 | 2 | 39,37 m² | loggia 5,62 m² | 8 900 zł | 350 393 zł |
| 4.08 | 3 | 2 | 39,32 m² | loggia 4,50 m² | 8 900 zł | 349 948 zł |
| 4.09 | 3 | 2 | 37,02 m² | loggia 4,16 m² | 8 900 zł | 329 478 zł |
| 4.10 | 3 | 1 | 25,28 m² | – | 8 900 zł | 224 992 zł |
| 4.11 | 3 | 2 | 38,21 m² | loggia 4,10 m² | 8 900 zł | 340 069 zł |
| 4.12 | 3 | 3 | 55,82 m² | loggia 9,32 m² | 8 900 zł | 496 798 zł |
| 5.01 | 4 | 3 | 56,58 m² | loggia 8,61 m² | 8 900 zł | 503 562 zł |
| 5.02 | 4 | 2 | 37,20 m² | loggia 4,10 m² | 8 900 zł | 331 080 zł |
| 5.03 | 4 | 2 | 39,11 m² | loggia 4,50 m² | 8 900 zł | 348 079 zł |
| 5.04 | 4 | 2 | 37,01 m² | loggia 4,16 m² | 8 900 zł | 329 389 zł |
| 5.05 | 4 | 2 | 40,04 m² | loggia 4,50 m² | 8 900 zł | 356 356 zł |
| 5.06 | 4 | 3 | 50,72 m² | loggia 5,24 m² | 8 900 zł | 451 408 zł |
| 5.07 | 4 | 2 | 39,37 m² | loggia 5,62 m² | 8 900 zł | 350 393 zł |
| 5.08 | 4 | 2 | 39,32 m² | loggia 4,50 m² | 8 900 zł | 349 948 zł |
| 5.09 | 4 | 2 | 37,02 m² | loggia 4,16 m² | 8 900 zł | 329 478 zł |
| 5.10 | 4 | 1 | 25,28 m² | – | 8 900 zł | 224 992 zł |
| 5.11 | 4 | 2 | 38,21 m² | loggia 4,10 m² | 8 900 zł | 340 069 zł |
| 5.12 | 4 | 3 | 55,82 m² | loggia 9,32 m² | 8 900 zł | 496 798 zł |
Komfort i bezpieczeństwo
Nowy budynek spełnia aktualne wymagania techniczne, m.in. dotyczące izolacji cieplnej i akustycznej.